De uitslagen en standen zijn ook op de site van de DTBN te vinden. In het seizoen 2023-2024 is maar in één poule gespeeld.
Seizoen 2023-2024
Wedstrijden / Uitslagen
datum | plaats | Thuis | | Uit | uitslag |
3/10/2023 | Elst | Elst | - | Relax 2 | 4-2 |
6/10/2023 | Didam | Relax 3 | - | Gendt | 2-4 |
10/13/2023 | D'chem | Dutedo 1 | - | Relax 1 | 0-6 |
10/27/2023 | D'chem | Dutedo 2 | - | Elst | 5-1 |
7/11/2023 | Gendt | Gendt | - | Relax 2 | 5-1 |
10/11/2023 | Didam | Relax 1 | - | Relax 3 | 6-0 |
11/17/2023 | D'chem | Dutedo 1 | - | Dutedo 2 | 6-0 |
11/28/2023 | Elst | Elst | - | Gendt | 4-0 |
1/12/2023 | Didam | Relax 2 | - | Relax 3 | 1-5 |
8/12/2023 | D'chem | Dutedo 2 | - | Relax 1 | 6-0 |
12/12/2023 | Gendt | Gendt | - | Dutedo 1 | 5-1 |
12/20/2023 | Didam | Relax 3 | - | Elst | 5-1 |
12/1/2024 | Didam | Relax 1 | - | Relax 2 | 6-0 |
1/16/2024 | Gendt | Gendt | - | Dutedo 2 | 6-0 |
1/19/2024 | D'chem | Dutedo 1 | - | Elst | 5-1 |
1/26/2024 | D'chem | Dutedo 2 | - | Relax 3 | 2-4 |
1/23/2024 | Didam | Relax 2 | - | Dutedo 1 | 1-5 |
1/3/2024 | Didam | Relax 1 | - | Gendt | 6-0 |
3/15/2024 | Didam | Relax 2 | - | Dutedo 2 | 5-1 |
3/22/2024 | Didam | Relax 3 | - | Dutedo 1 | 0-6 |
3/26/2024 | Elst | Elst | - | Relax 1 | 0-6 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk |
Relax 1 | 6 | 36 | 6 | 0 | 0 |
Dutedo 1 | 6 | 23 | 4 | 2 | 0 |
Gendt | 6 | 22 | 4 | 2 | 0 |
Relax 3 | 6 | 16 | 3 | 3 | 0 |
Elst | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 |
Relax 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0 |
Dutedo 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 |
Poule 1 seizoen 2022-2023
Wedstrijden / Uitslagen
Datum | Plaats | Thuis | | Uit | Uitslag |
4-10-2022 | Gendt | Gendt 2 | - | Gendt 1 | 0-6 |
21-10-2022 | D'chem | Dutedo 1 | - | Gendt 1 | 0-6 |
21-10-2022 | Didam | Relax 1 | - | Gendt 2 | 6-0 |
8-11-2022 | Gendt | Gendt 1 | | Relax 1 | 2-3 |
11-11-2022 | Didam | Relax 2 | - | Dutedo 1 | 0-6 |
22-11-2022 | Gendt | Gendt 2 | - | Relax 2 | 6-0 |
16-12-2022 | D'chem | Dutedo 1 | - | Relax 1 | 0-6 |
16-12-2022 | Didam | Relax 2 | - | Gendt 1 | 0-6 |
17-1-2023 | Gendt | Gendt 1 | - | Gendt 2 | 5-1 |
20-1-2023 | Didam | Relax 1 | - | Relax 2 | 6-0 |
24-1-2023 | Gendt | Gendt 2 | - | Dutedo 1 | 4-2 |
7-2-2023 | Gendt | Gendt 2 | - | Relax 1 | 0-6 |
14-2-2023 | Gendt | Gendt 1 | - | Dutedo 1 | 6-0 |
10-3-2023 | Didam | Relax 1 | - | Gendt 1 | 1-5 |
17-3-2023 | D'chem | Dutedo 1 | - | Relax 2 | 4-2 |
31-3-2023 | D'chem | Dutedo 1 | - | Gendt 2 | 2-4 |
31-3-2023 | Didam | Relax 2 | - | Relax 1 | 0-6 |
11-4-2023 | Gendt | Gendt 1 | - | Relax 2 | 6-0 |
14-4-2023 | Didam | Relax 1 | - | Dutedo 1 | 6-0 |
28-4-2023 | Didam | Relax 2 | - | Gendt 2 | 3-3 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk |
Gendt 1 | 8 | 42 | 7 | 1 | 0 |
Relax 1 | 8 | 40 | 7 | 1 | 0 |
Gendt 2 | 8 | 18 | 3 | 4 | 1 |
Dutedo 1 | 8 | 14 | 2 | 6 | 0 |
Relax 2 | 8 | 5 | 0 | 7 | 1 |
Poule 2 seizoen 2022-2023
Wedstrijden / Uitslagen
Datum | Plaats | Thuis | | Uit | Uitslag |
4-10-2022 | Elst | Elst 1 | - | Elst 2 | 5-1 |
14-10-2022 | Didam | Relax 3 | - | Dutedo 2 | 4-2 |
18-10-2022 | Elst | Elst 1 | - | Dutedo 3 | 6-0 |
4-11-2022 | D'chem | Dutedo 2 | - | Elst 2 | 3-3 |
11-11-2022 | D'chem | Dutedo 3 | - | Relax 3 | 0-6 |
22-11-2022 | Elst | Elst 1 | - | Dutedo 2 | 3-3 |
29-11-2022 | Elst | Elst 2 | - | Dutedo 3 | 2-4 |
9-12-2022 | Didam | Relax 3 | - | Elst 1 | 3-3 |
23-12-2022 | D'chem | Dutedo 2 | - | Dutedo 3 | 5-1 |
20-12-2022 | Elst | Elst 1 | - | Relax 3 | 1-5 |
10-1-2023 | Elst | Elst 2 | | Relax 3 | 1-5 |
20-1-2023 | D'chem | Dutedo 3 | - | Elst 1 | 0-6 |
31-1-2023 | Elst | Elst 2 | | Dutedo 2 | 3-3 |
10-2-2023 | Didam | Relax 3 | - | Dutedo 3 | 6-0 |
16-2-2023 | Elst | Elst 2 | - | Elst 1 | 3-3 |
10-3-2023 | D'chem | Dutedo 3 | - | Dutedo 2 | 2-4 |
17-3-2023 | Didam | Relax 3 | - | Elst 2 | 5-1 |
31-3-2023 | D'chem | Dutedo 2 | - | Elst 1 | 2-4 |
14-4-2023 | D'chem | Dutedo 3 | - | Elst 2 | 3-3 |
28-4-2023 | D'chem | Dutedo 2 | - | Relax 3 | 2-4 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk |
Relax 3 | 8 | 38 | 7 | 0 | 1 |
Elst 1 | 8 | 31 | 4 | 1 | 3 |
Dutedo 2 | 8 | 24 | 2 | 3 | 3 |
Elst 2 | 8 | 17 | 0 | 4 | 4 |
Dutedo 3 | 8 | 10 | 1 | 6 | 1 |
Poule 1 seizoen 2021-2022
Wedstrijden / Uitslagen
Datum | Plaats | Thuis | | Uit | Voor | | Tegen | | |
27 oktober 2021 | Didam | Relax 1 | - | Relax 2 | 5 | - | 1 | | |
12 november 2021 | Didam | Relax 2 | - | Gendt 1 | 0 | - | 6 | | |
19 november 2021
| D'chem | Dutedo 1 | - | Relax 2 | 4 | - | 2 | | |
2 februari 2022 | Didam | Relax 2 | | Relax 1 | 0 | - | 6 | | |
11 februari 2022 | D'chem | Dutedo 1 | - | Gendt 1 | 0 | - | 6 | | |
23 februari 2022 | Didam | Relax 2 | - | Dutedo 1 | 4 | - | 2 | | |
2 maart 2022 | Didam | Relax 1 | - | Gendt 1 | 2 | - | 4 | | |
25 maart 2022 | Didam | Relax 1 | - | Dutedo 1 | 6 | - | 0 | | |
5 april 2022 | Gendt | Gendt 1 | - | Relax 2 | 6 | - | 0 | | |
22 april 2022 | D'chem | Dutedo 1 | - | Relax 1 | | | | | |
24 april 2022 | Gendt | Gendt 1 | - | Relax 1 | | | | | |
10 mei 2022 | Gendt | Gendt 1 | - | Dutedo 1 | | | | | |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk |
Gendt 1 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 |
Relax 1 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 |
Relax 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Dutedo 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Poule 2 seizoen 2021-2022
Wedstrijden / Uitslagen
Datum | Plaats | Thuis | | Uit | Voor | | Tegen |
6 okt 2021 | Didam | Relax 3 | - | Elst 2 | 3 | - | 1 |
19 okt 2021 | D'chem | Dutedo 2 | - | Gendt 2 | 1 | - | 5 |
26 okt 2021 | Elst | Elst 2 | - | Dutedo 3 | 2 | - | 4 |
26 okt 2021 | Gendt | Gendt 2 | - | Relax 3 | 6 | - | 0 |
9 nov 2021 | D'chem | Dutedo 3 | - | Dutedo 2 | 1 | - | 5 |
10 nov 2021 | Didam | Relax 3 | - | Dutedo 2 | 4 | - | 2 |
16 nov 2021 | Elst | Elst 2 | - | Gendt 2 | 0 | - | 6 |
8 feb 2022 | Elst | Elst 2 | - | Relax 3 | 2 | - | 4 |
24 feb 2022 | Gendt | Gendt 2 | - | Elst 2 | 6 | - | 0 |
8 mrt 2022 | Elst | Elst 2 | - | Dutedo 2 | 1 | - | 5 |
11 mrt 2022 | Didam | Relax 3 | | Dutedo 3 | 6 | - | 0 |
22 mrt 2022 | D'chem | Dutedo 2 | - | Elst 2 | 1 | - | 5
|
25 mrt 2022 | D'chem | Dutedo 3 | | Relax 3 | 0 | - | 6 |
29 mrt 2022 | D'chem | Dutedo 2 | - | Dutedo 3 | 3 | - | 3 |
12 april 2022 | Gendt | Gendt 2 | - | Dutedo 3 | 4,5 | - | 1,5 |
15 april 2022 | Didam | Relax 3 | - | Gendt 2 | 4 | - | 2 |
19 april 2022 | D'chem | Dutedo 3 | - | Elst 2 | 3 | - | 3 |
21 april 2022 | Gendt | Gendt 2 | - | Dutedo 2 | | | |
22 april 2022 | D'chem | Dutedo 3 | - | Gendt 2 | | | |
29 april 2022 | D'chem | Dutedo 2 | - | Relax 3 | | | |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk |
Gendt 2 | 6 | 29,5 | 5 | 1 | 0 |
Relax 3 | 7 | 27 | 5 | 1 | 1 |
Dutedo 2 | 6 | 17 | 2 | 3 | 1 |
Elst 2 | 8 | 16 | 1 | 5 | 2 |
Dutedo 3 | 7 | 12,5 | 1 | 4 | 2 |
Seizoen 2018-2019
Poule 1
| Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk |
1 | Pajodos 1 | 6 | 33 | 6 | | |
2 | Gendt 1 | 6 | 23 | 4 | 2 | |
3 | Relax 1 | 6 | 14 | 2 | 4 | |
4 | Dutedo 1 | 6 | 2 | | 6 | |
Poule 2
Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk |
Gendt 2 | 6 | 19 | 2 | 1 | 3 |
Dutedo 2 | 6 | 18 | 2 | 1 | 3 |
Relax 2 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 |
Elst 1 | 6 | 17 | | 1 | 5 |
Poule 3
| Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk |
1 | Relax 3 | 6 | 26 | 4 | 2 | |
2 | Gendt 3 | 6 | 26 | 5 | 1 | |
3 | Dutedo 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 |
4 | Elst 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 |